| Argomento | Tipologia | Laurea |
| Comportamento meccanico di materiali a struttura granulare ultra-fine | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Metodi ad ultrasuoni per il rilevamento non-distruttivo di difetti in strutture metalliche | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Analisi delle tecniche non-distruttive per il monitoraggio dello stato di salute di edifici storici | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Metodologie di sviluppo e progettazione nuovi prodotti, applicazione a casi industriali | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Sviluppo di un dispositivo per l'inalazione di prodotti farmaceutici | Ricerca - Progettazione | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Studio dei criteri di progettazione di componenti sollecitati a fatica | Ricerca bibliografica | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Analisi dell'effetto di chiusura del difetto in materiali a struttura granulare ultra-fine | Sperimentale - elaborazione dati | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Sviluppo macchina di prova per verificare e validare la lavabilità di componenti meccanici e di processo (ad es. valvole e collettori interessati al passaggio di prodotti alimentari). | Progettazione(1) | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Azienda metalmeccanica propone stage di tesi sugli argomenti: 1. riduttore meccanico irreversibile ad alto rendimento; 2. progetto di un sensore di misura di coppia/spinta; 3. progetto di un contatore di posizione elettronico universale autoalimentato dalla rotazione della meccanica; 4. calcolo della resistenza a vibrazione/accelerazione di attuatori a pistone; 5. realizzazione particolari attuatori pneumatici/idraulici in materiali compositi; 6. realizzazione di un software di calcolo delle perdite di carico nei sistemi di controllo pneumatici e idraulici; 7. caratterizzazione fluidodinamica componenti pneumatici e idraulici mediante FEM fluidodinamici e sperimentazione. |
Progettazione - Sperimentazione(2) | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Accelerazione dei test di fatica: sviluppo di macchina di prova materiali che lavora a frequenza ultrasonica | Ricerca - Progettazione | TRIENNALE MAGISTRALE |
| Sviluppo di un banco prova per sperimentazione a fatica di provini in ghisa immersi in bagno d'olio in pressione - realizzazione e sperimentazione di un prototipo | Ricerca - Progettazione | MAGISTRALE |
| Sviluppo di uno strumento di misura della vibrazione di superfici murarie, low-cost con ottica laser e alta frequenza di campionamento | Progettazione - Sperimentazione | MAGISTRALE |
| Azienda metalmeccanica propone stage di tesi sugli argomenti: 1. ottimizzazione del processo di dimensionamento di profili alari; 2. ottimizzazione della procedura per il dimensionamento degli inserti in strutture sandwich; 3. sviluppo di una procedura per le analisi numeriche di interazione fluido-struttura; 4. valutazione dell'effetto della rigidezza dei componenti di una sospensione sul comportamento globale. |
Progettazione - Sperimentazione(3) | MAGISTRALE |
| Sviluppo di modelli FEM della resistenza alla propagazione di difetti in metalli a struttura ultrafine del grano | Computazionale | MAGISTRALE |
| Comportamento meccanico della ghisa sferoidale: analisi FEM di microstrutture e correlazione con esperimenti. Sviluppo di modelli di danneggiamento | Computazionale | MAGISTRALE |
| Argomento | Tipologia | Laurea |
| Metodologie di sviluppo e progettazione nuovi prodotti, applicazione a casi industriali | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Analisi degli strumenti di gestione del lavoro in team |
Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Analisi delle tecniche non-distruttive per il monitoraggio dello stato di salute di edifici storici | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Analisi del mercato dei dispositivi per l'inalazione di prodotti farmaceutici | Ricerca bibliografica | TRIENNALE |
| Metodi di analisi congiunta | Ricerca bibliografica - Programmazione | TRIENNALE |